- Wyżywienie 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja) Posiłki serwowane – stołówka
Piwniczna-Zdrój
Wyżywienie
Program fakultatywny realizowany dla Gości obiektu
- Spacer z przewodnikiem
- Grill z pieczeniem kiełbasek
- Występ Kapeli Góralskiej
Aby zobaczyć ceny przesuń tabelę palcem w lewo
2023 Filarówka
Turnus | Termin | Dni / Doby | Cena za turnus | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Wczasy 50+ | 21.05 - 27.05.2023 | 7/6 | 1020 zł | 40% |
Wczasy 50+ | 28.05 – 03.06.2023 | 7/6 | 1040 zł | 50% |
Wczasy 50+ | 04.06 – 10.06.2023 | 7/6 | 1040 zł | 50% |
Wczasy 50+ | 11.06 – 17.06.2023 | 7/6 | 1040 zł | 20% |
Wczasy 50+ | 18.06 – 24.06.2023 | 7/6 | 1060 zł | 40% |
Wczasy 50+ | 25.06 – 01.07.2023 | 7/6 | 1060 zł | 30% |
Wczasy 50+ | 09.07 - 15.07.2023 | 7/6 | 1100 zł | 30% |
Wczasy 50+ | 16.07 – 22.07.2023 | 7/6 | 1100 zł | 20% |
Wczasy 50+ | 23.07 - 29.07.2023 | 7/6 | 1100 zł | 30% |
Wczasy 50+ | 30.07 – 05.08.2023 | 7/6 | 1100 zł | 50% |
Wczasy 50+ | 06.08 – 12.08.2023 | 7/6 | 1100 zł | 40% |
Wczasy 50+ | 13.08 – 19.08.2023 | 7/6 | 1100 zł | 10% |
Wczasy 50+ | 20.08 – 26.08.2023 | 7/6 | 1100 zł | 30% |
Wczasy 50+ | 27.08 – 02.09.2023 | 7/6 | 1100 zł | 40% |
Wczasy 50+ | 03.09 – 09.09.2023 | 7/6 | 1080 zł | 20% |
Wczasy 50+ | 10.09 – 16.09.2023 | 7/6 | 1080 zł | 30% |
Wczasy 50+ | 17.09 - 23.09.2023 | 7/6 | 1060 zł | 50% |
Aby zobaczyć ceny przesuń tabelę palcem w lewo
na miejscu obowiązuje opłata klimatyczna płatna gotówką w dniu przyjazdu